grunk/assets/level/round_hallway/short_hallway_1.obj
2025-09-10 11:34:36 -06:00

525 lines
14 KiB
Plaintext

# Blender 4.5.2 LTS
# www.blender.org
mtllib short_hallway_1.mtl
o ShortHallway
v -0.433333 3.960000 -2.999984
v -0.833333 4.240000 -2.999984
v 0.833333 4.240000 -2.999984
v 0.433333 3.960000 -2.999984
v -3.150000 2.025000 0.750016
v -3.150000 2.775000 0.750016
v -3.150000 2.025000 -0.749984
v 2.345494 3.870470 -2.999984
v -3.150000 2.775000 -0.749984
v 2.924784 1.332437 -2.999984
v 3.150000 2.025000 0.750016
v 3.150000 2.775000 0.750016
v 3.150000 2.025000 -0.749984
v -2.924784 1.332437 -2.999984
v 3.150000 2.775000 -0.749984
v -2.345494 3.870470 -2.999984
v -1.500000 0.000001 -2.999984
v -2.100001 0.300001 -2.999984
v 2.100001 0.300001 -2.999984
v 1.500000 0.000001 -2.999984
v 2.766711 2.025000 0.750016
v 2.595528 2.775000 0.750016
v 2.766711 2.025000 -0.749984
v 2.595528 2.775000 -0.749984
v -2.766711 2.025000 0.750016
v -2.595528 2.775000 0.750016
v -2.766711 2.025000 -0.749984
v -2.595528 2.775000 -0.749984
v -0.833333 4.518425 -2.999984
v 0.833333 4.518425 -2.999984
v -0.353333 3.960000 -2.919984
v 0.353333 3.960000 -2.919984
v 0.353333 3.960000 2.920016
v -0.353333 3.960000 2.920016
v -0.353333 4.100000 -2.919984
v 0.353333 4.100000 -2.919984
v -0.353333 4.100000 2.920016
v 0.353333 4.100000 2.920016
v -0.114078 3.999135 1.300016
v -0.114078 3.999135 0.700016
v -0.205922 3.999135 1.300016
v -0.205922 3.999135 0.700016
v -0.270865 4.064078 1.300016
v -0.270866 4.064078 0.700016
v -0.049135 4.064079 0.700016
v -0.049134 4.064079 1.300016
v -0.114078 4.028841 1.189151
v -0.205922 4.028841 1.189150
v -0.270865 4.085084 1.221622
v -0.049134 4.085085 1.221623
v -0.114078 4.028841 0.810882
v -0.205922 4.028841 0.810882
v -0.270865 4.085084 0.778410
v -0.049134 4.085085 0.778409
v 0.114078 3.999135 0.700016
v 0.114078 3.999135 0.100016
v 0.205922 3.999135 0.100016
v 0.205922 3.999135 0.700016
v 0.049135 4.064079 0.100016
v 0.049135 4.064079 0.700016
v 0.270866 4.064078 0.100016
v 0.270866 4.064078 0.700016
v 0.114078 4.028841 0.589151
v 0.205922 4.028841 0.589151
v 0.049135 4.085084 0.621623
v 0.270866 4.085083 0.621623
v 0.114078 4.028841 0.210882
v 0.205922 4.028841 0.210882
v 0.049135 4.085085 0.178410
v 0.270866 4.085084 0.178410
v -0.049135 4.100000 -2.919984
v -0.270866 4.100000 -2.919984
v 0.114078 4.100000 0.282041
v 0.114078 4.100000 0.517992
v 0.049135 4.100000 0.193325
v 0.049135 4.100000 0.169798
v 0.049135 4.100000 0.100016
v 0.205922 4.100000 0.282041
v 0.205922 4.100000 0.517992
v 0.270866 4.100000 0.100016
v 0.270866 4.100000 0.606706
v 0.270866 4.100000 0.630234
v 0.270866 4.100000 0.193326
v 0.270866 4.100000 0.169798
v 0.270866 4.100000 0.700016
v 0.270866 4.100000 -2.919984
v 0.049135 4.100000 -2.919984
v -0.270865 4.100000 1.300016
v -0.270865 4.100000 1.230234
v -0.270865 4.100000 1.206707
v -0.270865 4.100000 0.793326
v -0.270865 4.100000 0.769798
v -0.205922 4.100000 1.117991
v -0.205922 4.100000 0.882041
v -0.114078 4.100000 0.882041
v -0.114078 4.100000 1.117991
v -0.270866 4.100000 0.700016
v -0.049134 4.100000 0.793324
v -0.049134 4.100000 0.769798
v -0.049134 4.100000 1.206708
v 0.270866 4.100000 2.920016
v 0.049135 4.100000 0.700016
v 0.049135 4.100000 0.630234
v 0.049135 4.100000 0.606707
v -0.049135 4.100000 2.920016
v 0.049135 4.100000 2.920016
v -0.049134 4.100000 1.230234
v -0.049135 4.100000 0.700016
v -0.270866 4.100000 2.920016
v -0.049134 4.100000 1.300016
v -0.270866 4.064078 2.920016
v -0.205922 3.999135 2.920016
v -0.114078 3.999135 2.920016
v 0.114078 3.999135 2.920016
v 0.049135 4.064080 2.920016
v -0.049135 4.064080 2.920016
v 0.270866 4.064078 2.920016
v 0.205922 3.999135 2.920016
v -0.114078 3.999135 -2.919984
v 0.205922 3.999135 -2.919984
v 0.270866 4.064078 -2.919984
v 0.114078 3.999135 -2.919984
v -0.270866 4.064078 -2.919984
v -0.205922 3.999135 -2.919984
v -0.049135 4.064078 -2.919984
v 0.049135 4.064078 -2.919984
v 2.100000 0.300000 2.989855
v -2.924784 1.332437 2.989855
v -1.500000 0.000000 2.989855
v 1.500000 0.000000 2.989855
v -2.100000 0.300000 2.989855
v -2.766711 2.025000 2.989855
v 2.924784 1.332437 2.989855
v 2.345494 3.870470 2.989855
v 0.833333 4.518425 2.989855
v -2.345494 3.870470 2.989855
v 0.833333 4.240000 2.989854
v -0.433333 3.960000 2.989855
v -0.423172 3.960000 2.989855
v -2.595528 2.775000 2.989855
v 0.433333 3.960000 2.989855
v -0.833333 4.240000 2.989854
v -0.833333 4.518425 2.989855
v 2.766711 2.025000 2.989855
v 0.423172 3.960000 2.989855
v 2.595528 2.775000 2.989855
vn 0.3939 -0.9192 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9749 -0.2225 -0.0000
vn 0.9749 -0.2225 -0.0000
vn 0.7813 0.6242 -0.0000
vn -0.2298 0.9732 -0.0000
vn 0.2298 0.9732 -0.0000
vn -0.7813 0.6242 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.9659 -0.2588
vn 0.6947 -0.6947 -0.1862
vn -0.6947 -0.6947 -0.1862
vn -0.6947 -0.5086 -0.5086
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.6948 -0.5086 -0.5086
vn -0.6947 -0.6947 0.1862
vn -0.0000 -0.9659 0.2588
vn 0.6948 -0.6947 0.1862
vn 0.6947 -0.5086 0.5086
vn -0.6947 -0.5086 0.5086
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.6947 -0.5086 -0.5086
vn -0.6948 -0.6947 0.1862
vn 0.6947 -0.6947 0.1862
vn -0.5735 -0.8192 -0.0000
vn 0.5735 -0.8192 -0.0000
vn -0.4472 0.8944 -0.0000
vn 0.4472 0.8944 -0.0000
vn -0.3939 -0.9192 -0.0000
vt 0.996094 0.003906
vt 0.996094 0.492188
vt 0.863281 0.492188
vt 0.863281 0.003906
vt 0.347656 0.507812
vt 0.371094 0.507812
vt 0.371094 0.996094
vt 0.347656 0.996094
vt 0.886719 0.503906
vt 0.828125 0.687500
vt 0.765625 0.687500
vt 0.675781 0.503906
vt 0.773438 0.308594
vt 0.773438 0.187500
vt 0.773438 0.492188
vt 0.710938 0.187500
vt 0.652344 0.003906
vt 0.542969 0.003906
vt 0.652344 0.492188
vt 0.542969 0.492188
vt 0.480469 0.503906
vt 0.230469 0.503906
vt 0.230469 0.003906
vt 0.480469 0.003906
vt 0.996094 0.503906
vt 0.996094 0.992188
vt 0.886719 0.992188
vt 0.433594 0.539062
vt 0.496094 0.550781
vt 0.496094 0.582031
vt 0.433594 0.582031
vt 0.496094 0.703125
vt 0.433594 0.703125
vt 0.496094 0.734375
vt 0.433594 0.746094
vt 0.527344 0.582031
vt 0.527344 0.703125
vt 0.390625 0.703125
vt 0.390625 0.582031
vt 0.496094 0.800781
vt 0.496094 0.921875
vt 0.433594 0.921875
vt 0.433594 0.800781
vt 0.496094 0.953125
vt 0.433594 0.964844
vt 0.433594 0.757812
vt 0.496094 0.769531
vt 0.527344 0.800781
vt 0.527344 0.921875
vt 0.390625 0.921875
vt 0.390625 0.800781
vt 0.710938 0.308594
vt 0.710938 0.492188
vt 0.828125 0.808594
vt 0.828125 0.992188
vt 0.238281 0.507812
vt 0.308594 0.507812
vt 0.300781 0.515625
vt 0.246094 0.515625
vt 0.308594 0.996094
vt 0.300781 0.988281
vt 0.027344 0.195312
vt 0.027344 0.230469
vt 0.027344 0.238281
vt 0.027344 0.492188
vt 0.019531 0.492188
vt 0.019531 0.019531
vt 0.027344 0.019531
vt 0.027344 0.187500
vt 0.027344 0.191406
vt 0.019531 0.007812
vt 0.082031 0.007812
vt 0.082031 0.019531
vt 0.074219 0.019531
vt 0.074219 0.015625
vt 0.070312 0.011719
vt 0.058594 0.011719
vt 0.054688 0.015625
vt 0.054688 0.019531
vt 0.046875 0.019531
vt 0.046875 0.015625
vt 0.042969 0.011719
vt 0.031250 0.011719
vt 0.027344 0.015625
vt 0.093750 0.019531
vt 0.093750 0.492188
vt 0.082031 0.492188
vt 0.082031 0.503906
vt 0.019531 0.503906
vt 0.027344 0.496094
vt 0.031250 0.500000
vt 0.042969 0.500000
vt 0.046875 0.496094
vt 0.046875 0.492188
vt 0.054688 0.492188
vt 0.054688 0.496094
vt 0.058594 0.500000
vt 0.070312 0.500000
vt 0.074219 0.496094
vt 0.074219 0.492188
vt 0.007812 0.492188
vt 0.007812 0.019531
vt 0.066406 0.703125
vt 0.074219 0.703125
vt 0.074219 0.996094
vt 0.066406 0.996094
vt 0.074219 0.511719
vt 0.074219 0.644531
vt 0.066406 0.644531
vt 0.066406 0.511719
vt 0.082031 0.703125
vt 0.082031 0.996094
vt 0.082031 0.511719
vt 0.082031 0.644531
vt 0.085938 0.699219
vt 0.085938 0.996094
vt 0.085938 0.648438
vt 0.085938 0.511719
vt 0.058594 0.644531
vt 0.054688 0.648438
vt 0.054688 0.511719
vt 0.058594 0.511719
vt 0.054688 0.699219
vt 0.058594 0.703125
vt 0.058594 0.996094
vt 0.054688 0.996094
vt 0.074219 0.652344
vt 0.066406 0.652344
vt 0.058594 0.652344
vt 0.054688 0.652344
vt 0.082031 0.652344
vt 0.085938 0.652344
vt 0.074219 0.664062
vt 0.082031 0.656250
vt 0.066406 0.664062
vt 0.058594 0.656250
vt 0.054688 0.695312
vt 0.058594 0.695312
vt 0.082031 0.695312
vt 0.085938 0.695312
vt 0.074219 0.695312
vt 0.066406 0.695312
vt 0.058594 0.691406
vt 0.066406 0.683594
vt 0.074219 0.683594
vt 0.082031 0.691406
vt 0.027344 0.996094
vt 0.027344 0.753906
vt 0.035156 0.753906
vt 0.035156 0.996094
vt 0.019531 0.753906
vt 0.019531 0.996094
vt 0.035156 0.695312
vt 0.027344 0.695312
vt 0.027344 0.511719
vt 0.035156 0.511719
vt 0.019531 0.695312
vt 0.019531 0.511719
vt 0.011719 0.695312
vt 0.011719 0.511719
vt 0.011719 0.753906
vt 0.011719 0.996094
vt 0.039062 0.511719
vt 0.039062 0.699219
vt 0.039062 0.750000
vt 0.039062 0.996094
vt 0.007812 0.699219
vt 0.007812 0.511719
vt 0.007812 0.750000
vt 0.007812 0.996094
vt 0.035156 0.703125
vt 0.039062 0.703125
vt 0.027344 0.703125
vt 0.019531 0.703125
vt 0.011719 0.703125
vt 0.007812 0.703125
vt 0.035156 0.707031
vt 0.011719 0.707031
vt 0.019531 0.714844
vt 0.027344 0.714844
vt 0.027344 0.746094
vt 0.035156 0.746094
vt 0.011719 0.746094
vt 0.019531 0.746094
vt 0.007812 0.746094
vt 0.039062 0.746094
vt 0.035156 0.742188
vt 0.011719 0.742188
vt 0.019531 0.734375
vt 0.027344 0.734375
vt 0.035156 0.203125
vt 0.035156 0.222656
vt 0.039062 0.203125
vt 0.039062 0.222656
vt 0.046875 0.195312
vt 0.046875 0.230469
vt 0.054688 0.144531
vt 0.054688 0.179688
vt 0.054688 0.187500
vt 0.046875 0.238281
vt 0.046875 0.191406
vt 0.046875 0.187500
vt 0.054688 0.140625
vt 0.062500 0.152344
vt 0.062500 0.171875
vt 0.066406 0.152344
vt 0.066406 0.171875
vt 0.074219 0.144531
vt 0.074219 0.179688
vt 0.074219 0.140625
vt 0.074219 0.187500
vt 0.238281 0.996094
vt 0.199219 0.996094
vt 0.199219 0.507812
vt 0.246094 0.988281
vt 0.535156 0.003906
vt 0.535156 0.503906
vt 0.175781 0.996094
vt 0.175781 0.507812
vt 0.175781 0.003906
vt 0.175781 0.503906
vt 0.675781 0.992188
vt 0.542969 0.992188
vt 0.542969 0.503906
vt 0.765625 0.992188
vt 0.765625 0.808594
s 0
f 29/1/1 143/2/1 136/3/1 16/4/1
f 3/5/2 30/6/2 135/7/2 137/8/2
f 10/9/3 23/10/3 24/11/3 8/12/3
f 26/13/4 28/14/4 16/4/4 136/3/4 140/15/4
f 28/14/4 27/16/4 14/17/4 16/4/4
f 18/18/5 14/17/5 128/19/5 131/20/5
s 1
f 20/21/6 17/22/7 129/23/7 130/24/6
s 0
f 10/9/8 19/25/8 127/26/8 133/27/8
f 24/28/9 23/29/9 13/30/9 15/31/9
f 13/30/10 11/32/10 12/33/10 15/31/10
f 21/34/11 22/35/11 12/33/11 11/32/11
f 13/30/12 23/36/12 21/37/12 11/32/12
f 12/33/13 22/38/13 24/39/13 15/31/13
f 5/40/2 7/41/2 9/42/2 6/43/2
f 7/41/9 27/44/9 28/45/9 9/42/9
f 6/43/11 26/46/11 25/47/11 5/40/11
f 25/48/12 27/49/12 7/41/12 5/40/12
f 28/50/13 26/51/13 6/43/13 9/42/13
f 25/52/4 26/13/4 140/15/4 132/53/4
f 21/54/3 23/10/3 10/9/3 133/27/3 144/55/3
f 1/56/13 4/57/13 32/58/13 31/59/13
f 4/57/13 141/60/13 145/60/13 33/61/13 32/58/13
f 81/62/13 83/63/13 84/63/13 80/64/13 86/65/13 36/66/13 38/67/13 101/68/13 85/69/13 82/70/13
f 38/67/11 33/71/11 34/72/11 37/73/11 109/74/11 111/75/11 112/76/11 113/77/11 116/78/11 105/79/11 106/80/11 115/81/11 114/82/11 118/83/11 117/84/11 101/68/11
f 34/85/2 31/86/2 35/87/2 37/73/2
f 35/87/9 31/88/9 32/89/9 36/66/9 86/65/9 121/90/9 120/91/9 122/92/9 126/93/9 87/94/9 71/95/9 125/96/9 119/97/9 124/98/9 123/99/9 72/100/9
f 32/101/10 33/102/10 38/67/10 36/66/10
f 40/103/13 42/104/13 124/105/13 119/106/13
f 112/107/13 41/108/13 39/109/13 113/110/13
f 124/105/14 42/104/14 44/111/14 123/112/14
f 111/113/14 43/114/14 41/108/14 112/107/14
f 123/112/10 44/111/10 97/115/10 72/116/10
f 88/117/10 43/114/10 111/113/10 109/118/10
f 46/119/2 110/120/2 105/121/2 116/122/2
f 108/123/2 45/124/2 125/125/2 71/126/2
f 39/109/15 46/119/15 116/122/15 113/110/15
f 45/124/15 40/103/15 119/106/15 125/125/15
f 39/109/16 41/108/16 48/127/16 47/128/16
f 110/120/2 46/119/2 50/129/2 107/130/2
f 46/119/17 39/109/17 47/128/17 50/129/17
f 49/131/10 43/114/10 88/117/10 89/132/10
f 41/108/18 43/114/18 49/131/18 48/127/18
f 93/133/19 48/127/19 49/131/19 90/134/19
f 49/131/10 89/132/10 90/134/10
f 47/128/20 48/127/20 93/133/20 96/135/20
f 50/129/2 100/136/2 107/130/2
f 100/136/21 50/129/21 47/128/21 96/135/21
f 99/137/2 54/138/2 45/124/2 108/123/2
f 44/111/10 53/139/10 92/140/10 97/115/10
f 44/111/22 42/104/22 52/141/22 53/139/22
f 42/104/23 40/103/23 51/142/23 52/141/23
f 40/103/24 45/124/24 54/138/24 51/142/24
f 51/142/25 54/138/25 98/143/25 95/144/25
f 53/139/26 52/141/26 94/145/26 91/146/26
f 53/139/10 91/146/10 92/140/10
f 94/145/27 52/141/27 51/142/27 95/144/27
f 54/138/2 99/137/2 98/143/2
f 122/147/14 56/148/14 59/149/14 126/150/14
f 57/151/13 56/148/13 122/147/13 120/152/13
f 60/153/14 55/154/14 114/155/14 115/156/14
f 55/154/13 58/157/13 118/158/13 114/155/13
f 58/157/15 62/159/15 117/160/15 118/158/15
f 61/161/15 57/151/15 120/152/15 121/162/15
f 106/163/10 102/164/10 60/153/10 115/156/10
f 126/150/10 59/149/10 77/165/10 87/166/10
f 62/159/2 85/167/2 101/168/2 117/160/2
f 80/169/2 61/161/2 121/162/2 86/170/2
f 65/171/10 60/153/10 102/164/10 103/172/10
f 55/154/18 60/153/18 65/171/18 63/173/18
f 62/159/17 58/157/17 64/174/17 66/175/17
f 85/167/2 62/159/2 66/175/2 82/176/2
f 58/157/16 55/154/16 63/173/16 64/174/16
f 65/171/10 103/172/10 104/177/10
f 66/175/2 81/178/2 82/176/2
f 81/178/28 66/175/28 64/174/28 79/179/28
f 64/174/20 63/173/20 74/180/20 79/179/20
f 74/180/19 63/173/19 65/171/19 104/177/19
f 59/149/29 56/148/29 67/181/29 69/182/29
f 57/151/30 61/161/30 70/183/30 68/184/30
f 84/185/2 70/183/2 61/161/2 80/169/2
f 56/148/23 57/151/23 68/184/23 67/181/23
f 59/149/10 69/182/10 76/186/10 77/165/10
f 69/182/10 75/187/10 76/186/10
f 70/183/2 84/185/2 83/188/2
f 68/184/25 70/183/25 83/188/25 78/189/25
f 73/190/27 67/181/27 68/184/27 78/189/27
f 69/182/26 67/181/26 73/190/26 75/187/26
f 79/191/13 78/192/13 83/63/13 81/62/13
f 74/193/13 73/194/13 78/192/13 79/191/13
f 104/195/13 75/196/13 73/194/13 74/193/13
f 100/197/13 98/198/13 99/198/13 108/199/13 71/95/13 87/94/13 77/200/13 76/196/13 75/196/13 104/195/13 103/201/13 102/202/13 106/80/13 105/79/13 110/203/13 107/197/13
f 96/204/13 95/205/13 98/198/13 100/197/13
f 93/206/13 94/207/13 95/205/13 96/204/13
f 90/208/13 91/209/13 94/207/13 93/206/13
f 88/210/13 109/74/13 37/73/13 35/87/13 72/100/13 97/211/13 92/209/13 91/209/13 90/208/13 89/208/13
f 138/212/31 142/213/31 2/214/31 1/56/31
f 137/8/32 141/60/32 4/57/32 3/5/32
f 139/212/13 138/212/13 1/56/13 31/59/13 34/215/13
s 1
f 130/24/6 127/216/33 19/217/33 20/21/6
s 0
f 145/60/13 139/212/13 34/215/13 33/61/13
f 142/213/10 143/218/10 29/219/10 2/214/10
f 132/53/4 128/19/4 14/17/4 27/16/4 25/52/4
s 1
f 131/220/34 129/23/7 17/22/7 18/221/34
s 0
f 134/222/35 135/223/35 30/224/35 8/12/35
f 144/55/3 146/225/3 22/226/3 21/54/3
f 146/225/3 134/222/3 8/12/3 24/11/3 22/226/3